このページでは、これまで使用してきたソフトウェアやその使用期間と内容を紹介しており、自身のスキルや経験を整理し、成長の過程を可視化することを目的としています。また、自分が経験した各ソフトの基本操作についてはDCCツール名をクリックで詳細ページへ移動できるようになっています。
■スキルレベルの見方
◎:十分に習得しており、状況に応じて柔軟に対応可能
◯:習得済みであり、基本的な理解や操作は可能
△:習得中
✕:未習得
※これまでに行ってきた作業や手順については、各種詳細な記録を別途メモとして残しております。こちらには記載しておりませんが、ご確認が必要な場合はいつでもご提示いたしますので、お申し付けください。
■使用期間:1年6ヶ月
■習熟度:90%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
モデリング | ◎ | ポリゴンモデリング、スカルプト、リトポロジーなど |
UV展開 | ◎ | シームの設定、UDIM対応 |
シェーディング | ◎ | ノードベースのマテリアル構築、Glass/SSS/Emissionなどの表現など |
ライティング | ◎ | HDRi環境光、エリアライト、ボリュームライト、ライティングの基礎知識 |
アニメーション | ◯ | キーフレーム、カーブエディタ、ドープシート |
リギング | △ | スケルトン、コントローラー、スキニングなど |
シミュレーション | △ | 流体、煙、炎、布、剛体・軟体、パーティクルなど |
カメラ | ◎ | カメラ設定全般の操作と知識、DOF設定など |
レンダリング | ◎ | Arnold、設定最適化やバッチレンダリングなど |
XGen | ◎ | ディスクリプションの作成・設定、モディファイアの活用方法 |
シーン管理 | ◎ | アセット整理(適切なグループ化や複数パーツのモデルの場合に他者が確認しても理解可能な名前を付けることができる。)、リファレンス管理、パフォーマンスの最適化 |
■使用期間:1年6ヶ月
■習熟度:80%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
モデリング | ◎ | ポリゴンモデリング、スカルプト、リトポロジーなど |
UV展開 | ◎ | シームの設定、UDIM対応 |
シェーディング | ◎ | ノードベースのマテリアル構築、Glass/SSS/Emissionなどの表現など |
ライティング | ◎ | HDRi環境光、エリアライト、ボリュームライト、ライティングの基礎知識 |
アニメーション | ◯ | キーフレーム、カーブエディタ、ドープシート |
リギング | △ | スケルトン、コントローラー、スキニングなど |
シミュレーション | ◯ | 流体、煙、炎、布、剛体・軟体、パーティクルなど |
カメラ | ◯ | カメラ設定全般の操作と知識、DOF設定など |
レンダリング | ◎ | Eevee、Cycles、設定最適化やバッチレンダリングなど |
ジオメトリノード | △ | プロシージャルな形状生成、シミュレーション制御など |
アドオン | ◯ | アドオンの設定、有料・無料アドオンの知識、適切な使用と提案が可能 |
シーン管理 | ◯ | アセット整理(複数パーツのモデルの場合に他者が確認しても理解可能な名前を付けることができる。)、リファレンス管理、パフォーマンスの最適化 |
■使用期間:6ヶ月
■習熟度:65%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
基本操作 | ◎ | インターフェース操作、ショートカット、レイヤー管理、保存形式の理解 |
レタッチ | ◎ | 肌補正、美肌処理、被写体の修正(スタンプ・修復ブラシなど) |
合成(コンポジット) | ◯ | 複数画像の合成、パース・ライティング調整、マスク・切り抜き |
選択・マスク処理 | ◎ | クイック選択、チャンネルマスク、オブジェクト選択、境界調整 |
文字表現 | ◯ | 文字ツール、フォント管理、文字装飾(アウトライン・影・変形) |
ブラシ・ペイント | ◎ | ブラシカスタム、デジタルペイント、テクスチャ作成 |
フィルター操作 | △ | ぼかし、シャープ、ゆがみ、Camera Raw フィルター |
色調補正 | ◎ | トーンカーブ、レベル補正、カラー バランス、露出補正、調整レイヤー |
自動化 | ✕ | バッチ処理など |
3D機能 | ✕ | 3Dレイヤー関連 |
プリント・DTP関連 | ◯ | カラープロファイル、解像度設定、トンボ・裁ち落とし、CMYK変換 |
■使用期間:3ヶ月
■習熟度:70%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
基本操作 | ◎ | タイムライン編集、シーケンス作成、カット・トリム操作、ショートカット活用 |
キーフレーム操作 | ◎ | 位置・回転・トランスフォーム・イージング、グラフエディターの活用 |
マスクとマット | △ | マスクパスアニメーション、トラックマット、アルファ・ルミナンスキーマット |
シェイプレイヤー | ◯ | パスアニメーション、パス変形、モーフィング表現 |
モーショングラフィックス | ◯ | 文字ツール、フォント管理、文字装飾(アウトグラフィカルなアニメーション、UI動作表現、インフォグラフィックス演出 |
トラッキング | ◯ | 2Dトラッキング、カメラトラッキング、スタビライズ |
VFX基礎 | △ | グリーンバック合成、光や爆発の合成、煙やエネルギー演出 |
エクスプレッション | △ | トwiggle、time、loop、値の連動、制御の自動化 |
テンプレート制作 | ✕ | モーショングラフィックステンプレート(.mogrt)、パラメータ管理 |
3Dレイヤー・カメラ | ◯ | 3Dアニメーション、仮想カメラ操作、パースを意識した表現 |
ライトとシャドウ | ◯ | カラープロファイル、解像度設定、トンボ・3D空間でのライト設定、シャドウキャスト、環境表現 |
音声編集 | ◯ | 音に合わせた動き、オーディオ波形の可視化、リップシンク |
プラグイン | ◯ | プラグイン(有償/無償)の有効活用 |
外部連携 | ◯ | Photoshop / Illustrator 連携、Premiere Proとのダイナミックリンク |
スクリプト・拡張 | ✕ | DUIK、Motion Tools、AEUXなど拡張スクリプトの導入・活用 |
書き出し・レンダリング | ◎ | メディアエンコーダー、レンダリング最適化 |
プロジェクト最適化 | ◯ | キャッシュ管理、軽量化、長尺編集でのパフォーマンス向上策 |
■使用期間:1ヶ月
■習熟度:60%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
基本操作 | ◎ | インターフェース操作、ショートカット、レイヤー管理、保存形式の理解 |
メディア管理 | ◎ | プロジェクト整理、ビン管理、プロキシ作成、リンク切れ対応 |
カット・編集 | ◯ | 複数画像の合成、パース・リップル編集、ローリング編集、トランジション、カラー補正、テロップ・タイトルの挿入等 |
音声編集 | △ | 音量調整、ノイズ除去、BGMフェード、オーディオトラックミキサー |
キーフレーム操作 | ◯ | 文字ツール、フォント管理、文字装飾(アウエフェクトやモーション(位置・スケール等)のアニメーション設定 |
カメラ | ✕ | マルチカメラ編集、カメラエフェクトの追加、カメラトラッキング |
書き出し・レンダリング | ◯ | トーンカーブ、レベル補正、カラー バラン書き出し設定(H.264, ProResなど)、YouTube用プリセット、Alpha出力 |
After Effects連携 | △ | 動的リンクでのAE連携、コンポジション編集 |
プロジェクト最適化 | ◯ | キャッシュ管理、軽量化、長尺編集でのパフォーマンス向上策 |
■使用期間:3ヶ月
■習熟度:60%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
基本操作 | ◎ | UIの基本操作と理解 |
ベクターイラストレーション | ◎ | ロゴデザイン、アイコン制作、キャラクターイラスト、イラストマップや図解 |
グラフィックデザイン | ◯ | ポスター・チラシ作成、名刺・フライヤーデザイン、パッケージデザイン、DTPデザイン |
UI/UXデザイン素材作成 | △ | ウェブ・アプリ用アイコン作成、ボタン・インターフェースパーツ作成、ワイヤーフレーム作成補助 |
タイポグラフィ | △ | ロゴタイプの作成・カスタマイズ、フォントのアウトライン化・編集、ポスターやパンフレットの文字組みデザイン |
パターンデザイン・テクスチャ制作 | ✕ | シームレスパターン作成、背景テクスチャ・装飾要素作成 |
データ作成・出力管理 | ◯ | ブラシペイント、マスクペイント、アルファ・ステンシルの活用 |
■使用期間:2年
■習熟度:85%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
基本操作 | ◎ | UIの基本操作、ナビゲーション、ショートカット、レイヤー構造の理解 |
レイヤーとブレンドモード | ◎ | レイヤー構造の理解、ブレンドモード(Overlay, Multiply等)の使い分け |
マテリアル割り当て | ◎ | UDIMサポート、テクスチャセットの管理、IDマスクの使用 |
ベイク処理 | ◯ | Normal、AO、Curvature、World Space Normalなどのマップのベイクと最適化 |
スマートマテリアル | ◎ | 既存マテリアルの調整、スマートマテリアルのカスタマイズ |
マスク・ジェネレーター | ◯ | マスクを用いたウェザリング、エッジ摩耗、汚れなどの自動生成処理、アンカーの使用など |
手描きペイント | ◎ | ブラシペイント、マスクペイント、アルファ・ステンシルの活用 |
マテリアルのカスタム作成 | ◯ | 塗装の重ね塗り、PBRパラメータ調整(Roughness, Metallic, Heightなど) |
カメラとライティング設定 | ◯ | ビューワー内でのHDRI切り替え、カメラポジション調整、スクリーンショット撮影 |
非破壊的ワークフロー | ◎ | マスク・レイヤー調整を使用して、後からの編集性維持 |
高解像度アセット対応 | ◯ | 4K~8Kテクスチャの作業、マシンリソースの最適化 |
エクスポート | ◎ | 適切なテクスチャの書き出し、不要なチャンネルの削除、出力フォーマットの選定、ファイル容量削減対策 |
外部連携 | ✕ | Blender/Maya/ZBrushとのリアルタイム連携、マップの再読み込み対応、Unity/Unrealとの連携など |
■使用期間:2年
■習熟度:80%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
基本操作 | ◎ | UIの基本操作、ナビゲーション、ショートカット、サブツールとツールの管理、ライトボックス操作 |
スカルプトブラシの操作 | ◎ | Standard、Clay、Trim、Move、DamStandard 等の基本~応用的なブラシの使い分け |
ディテール彫刻とアルファ使用 | ◎ | 彫刻の掘り込み、表面ディテール、カスタムアルファやステンシルの利用 |
スカルプト用マスキング操作 | ◎ | 精密な範囲指定、Lasso・Rect・Blurなどの活用 |
ダイナメッシュ | ◎ | ブロッキング、自由な造形の土台作り |
サブディビジョン | ◎ | 解像度段階の操作、高精度ディテール追加、ローポリとハイポリの作業 |
Zリメッシャー・トポロジー調整 | ◎ | 自動リトポロジー、Zリメッシャー、デシメーションマスター |
ポリグループ管理 | ◯ | 面の分割、Group by Normals・Visibility、グループ単位の編集 |
サブツール | ◎ | 複数オブジェクトの管理、表示/非表示、マージと分離の活用 |
トランスポーズ&ギズモ3D | ◯ | オブジェクトの移動・回転・拡縮、マルチ選択、整列機能 |
ZModeler | △ | ハードサーフェスモデリング、エッジループの追加、面張り、インセットなど |
UV展開(UV Master) | ◎ | マスク・レイヤー調整を使用して、後からのUVマッピング、シームの制御、テクスチャ作成に向けた準備 |
ポリペイントとテクスチャ作成 | ◎ | 色の直接塗布、マスクベースのカラーリング、外部出力対応 |
ライト&マテリアル設定 | △ | Color/Normal/Displacement等のテクスチャライティングのプレビュー、マテリアル適用、表示設定の調整 |
BPR & レンダリング | ✕ | ZBrush内での基本レンダリング、BPRフィルター、DOFやシャドウの演出 |
外部連携 | ✕ | GoZを使ったMaya/Substanceとの連携 |
■使用期間:2ヶ月
■習熟度:50%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
基本操作 | ◎ | UIの理解、各種ウィンドウの使い方など |
プロジェクト設定/パッケージ化 | ◯ | プロジェクトの初期設定、エクスポート・ビルド設定、プラットフォーム別調整など |
レベルデザイン | ◯ | 地形の配置、オブジェクトのレイアウト、マップの構築など |
ライティング | ◯ | UE5におけるライティングの基礎知識、ダイナミックライト/ベイクライトの設定、光源管理、ライティング最適化など |
マテリアル作成 | ◯ | マテリアルエディタでのノード操作、マスター・インスタンスの設計、外部テクスチャの適用など |
ブループリント | ✕ | インタラクション、アニメーション制御、ゲームロジックなど |
ナイアガラ | △ | パーティクルやエフェクトの作成、ナイアガラシステムの調整など |
シーケンサー | △ | カメラ演出、カットシーン作成、アニメーションのタイムライン制御 |
メガスキャン・Lumen活用 | ◎ | Quixel Megascansの使用、Lumenライティングの実装など |
アセットインポート・最適化 | ◯ | 外部DCCツールからのインポート、LOD設定、メッシュ最適化など |
マルチプレイヤー設定 | ✕ | レプリケーション、サーバーとクライアント間の通信設計 |
■使用期間:2ヶ月
■習熟度:45%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
基本操作 | ◯ | UIの理解、各種ウィンドウの使い分けなど |
プロジェクト設定/シーン準備 | ◯ | UDIMのインポート、ジオメトリ設定、チャンネル構成の準備など |
UV管理とマテリアル割り当て | ◯ | UDIMタイルの確認、マテリアルの割り当て、UV空間の管理など |
レイヤースタック操作 | ◯ | マスク、ブレンドモード、レイヤー階層の管理など |
ペイント(ブラシ・投影) | ◎ | 3D/2Dビューでの直接ペイント、ペイントバッファー機能の活用、プロジェクション、デカール活用など |
ノードベースのマテリアル編集 | ✕ | ノードグラフでのマテリアル作成、調整、非破壊編集など |
プロシージャルテクスチャ生成 | △ | ノイズやグラデーションの生成、調整用ノードの活用など |
マスク作成と応用 | △ | チャンネルやノイズを使ったマスク生成、範囲指定の調整など |
カラーマネジメント | △ | ACESやLUT適用、ビュー変換の管理など |
エクスポート/ベイク | ◯ | テクスチャのベイク、各種マップ(Color, Normal, AO, Roughness等)の出力設定 |
外部連携 | ✕ | Maya、Substance、Nuke等とのテクスチャ連携/パイプライン構築 |
■使用期間:2ヶ月
■習熟度:40%
分類 | スキルレベル | 説明 |
---|---|---|
基本操作 | ◯ | UIの理解、2D/3Dウィンドウの使い分け、ナビゲーション、ツールパネル操作 |
パターン作成・編集 | ◯ | 四角形・円形・自由形状パターンの作成と編集、カーブ操作など |
縫い合わせ | ◯ | セグメント/フリー縫い、ステッチ方向の調整、対称設定など |
シミュレーション制御 | △ | 衝突設定、品質調整、シミュレーションの安定化・エラー回避など |
物理プロパティ設定(ファブリック) | △ | 素材ごとの物理パラメータ調整(厚さ・伸縮性・摩擦など) |
アバター操作・サイズ調整 | ◯ | アバターの読み込み、体型編集、ポージング、サイズ設定など |
ディテール追加 | △ | ダーツの挿入、ゴム・バンド・ファスナー・ボタンなどの追加 |
リトポロジー・メッシュ変換 | △ | クアッドリメッシュ、ポリゴン削減、ZBrush/Maya向け変換 |
UV展開とエクスポート | ◯ | UVの確認・調整、OBJ/FBX出力、マテリアル分け |
アニメーション・モーション適用 | ✕ | テクスチャのベイク、各種マップ(Color, Normal, AO, Roughness等)の出力設定 |
外部連携 | ✕ | ZBrush、Maya、Substanceなどとのワークフロー統合 |